Blockveranstaltungen vor Semesterbeginn
Folgende Lehrveranstaltungen des Frühjahrsemesters 2023 finden bereit vor dem allgemeinen Semesterbeginn statt bzz. haben sehr frühe Anmeldefristen:
Bachelorstudium
Titel: | Termine der Veranstaltung | Anmeldung bis spätestens |
16427-01 - Vorlesung: Markenführung 3 KP | 08.02.2023 – 10.02.2023 | 06.02.2023 |
32933-01 - Kolloquium: Risiken in der globalen Wirtschaft 3 KP | 17.02.2023 (1. Termin) | 16.02.2023 |
Vorkurs Mathematik | 13.02.23 - 17.02.2023 | keine Anmeldung nötig |
Masterstudium
Titel: | Termine der Veranstaltung | Anmeldung bis spätestens |
10600 Vorlesung: Asset Pricing I: Standard Models 6 KP | 01. - 03.02.2023 und 06. - 08.02.2023 | 31.01.2023 |
10635 Vorlesung: International Finance 3 KP | 13./14.02. und 13./14.03.2023 | 09.02.2023 |
23525 Vorlesung Computational Economics 3 KP | 06. - 10.02.2023 | 02.02.23. 8:00 p.m. |
30676 Vorlesung: Advanced Financial Accounting 6 KP | 1. Teil: 16.-18.02.2023, dann 2. Teil wöchentlich während der allg. Vorlesungszeit | Normale Belegung in Online-Services |
10630 Vorlesung: Industriegütermarketing 3 KP | 15. - 17.02.2023 | 13.02.2023, 20:00 Uhr |
33685 Vorlesung: Experimental Macroeconomics 3 KP | 13. - 17.02.2023 | 11.02.2023, 8:00 p.m. |
Lehrveranstaltungen mit besonderen Anmeldemodalitäten
Diese Veranstaltungen beginnen erst nach dem offiziellen Vorlesungsbeginn, d.h. ab dem 20. Februar 2023, doch sie erfordern eine spezielle Anmeldung. Weitere Informationen dazu finden Sie im Vorlesungsverzeichnis.
Bachelorstudium
Titel der Lehrveranstaltung | Anmeldefrist |
23522 Seminar Wissenschaftliches Arbeiten I: Grundlagen 3 KP | 24.02.2023, 12:00 Uhr |
52356 Kolloquium: Blockchain Cases and Applications (Blockchain Challenge) 6 KP | 12.02.2023 |
Masterstudium
Titel der Lehrveranstaltung | Anmeldefrist |
Vorkurs: Arbeiten mit wissenschaftlicher Software / Different Statistical Software Packages (STATA, LaTex, R. Matlab, Python) | siehe Homepage |
43498 Kolloquium: Psychological Theory in Consumer Behavior 6 KP | 09.02.2023 |
58973 Kolloquium: Advanced Blockchain Concepts and Project Management (Blockchain Challenge) 6 KP | 12.02.2023 |
67433 Kolloquium: Financial Market Infrastructures: From Monetary Policy to Payments 3 KP | 20.02.2023 |
32934 Vorlesung: Optimization and AI 3 KP | 21.02.2023, 8:00 p.m. |
62660 Kollquium: Strategic Human Resource Management 3 KP | 16.02.2023, 8:00 p.m. |

Studiendekanat
Universität Basel Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät
Peter Merian-Weg 6, Büro EG.40
CH-4002 Basel
Tel: +41 61 207 33 01
Webseite Studiendekanat