Blockveranstaltungen vor Semesterbeginn
Folgende Lehrveranstaltungen des Herbstsemesters 2024 finden bereit vor dem allgemeinen Semesterbeginn statt bzw. haben sehr frühe Anmeldefristen:
Bachelorstudium
Titel: | Termine der Veranstaltung | Anmeldung bis spätestens |
52356 Blockchain Cases and Applications (Blockchain Challenge) | 03. - 13.09.2024 | 26.08.2024 |
10202 Finanzmarkttheorie 2 | 09.09. - 13.09.2024 | 04.09..2024 |
59840 Introduction to Economic History | 09. & 10.09. + 27.11.2024 | 09.09.2024 |
52450 Personal Finance | 09.09. - 25.09.2024 | 04.09.2024 |
Masterstudium
Titel: | Termine der Veranstaltung | Anmeldung bis spätestens |
58973 Advanced Blockchain Concepts and Project Management (Blockchain Challenge) | 03.09. - 13.09.2024 | 26.08.2024 |
62703 Advanced Marketing Strategy Practice | 02.09. - 13.09.2024 | 28.08.2024 |
18545 Advanced Mathematics for Economics | 02.09. - 13.09.2024 | 01.09.2024 |
26784 Advanced Monetary Policy | 02.09. - 04.09.2024 | 29.08.2024 |
31950 Corporate Governance | 02.09. - 12.09.2024 | 29.08.2024 |
70722 Marketing Strategy | 04.09. - 06.09.2024 | 01.09.2024 |
Lehrveranstaltungen mit besonderen Anmeldemodalitäten
Diese Veranstaltungen beginnen erst nach dem offiziellen Vorlesungsbeginn, d.h. ab dem 16. September 2024, doch sie erfordern eine spezielle Anmeldung. Weitere Informationen dazu finden Sie im Vorlesungsverzeichnis.
Bachelorstudium
Titel der Lehrveranstaltung | Anmeldefrist |
58302 Competing in Simulated Market: Running the Marketing Department (Colloquium) | 18.09.2024 |
63530 Einführung in das Unternehmertum und die Unternehmensgründung (Kolloquium) | 19.09.2024 |
73169 Verhaltensbiologie aus Mikroökonomischer Perspektive (Kolloquium) | 10.09.2024 |
10183 Wirtschaftsprüfung (Kolloquium) | 17.09.2024 |
65935 Wissenschaftliches Arbeiten II: Verfassen und Präsentieren einer Seminararbeit | 16.09.2024 |
Masterstudium
Titel der Lehrveranstaltung | Anmeldefrist | |
Vorkurs: Arbeiten mit wissenschaftlicher Software / Different Statistical Software Packages (STATA, LaTex, R. Matlab, Python) | siehe Homepage | |
62643 Consumer Behavior: Marketplace Applications (Colloquium) | 11.09.2024 | |
10639 Consumer Behavior: Theoretical Foundations | 17.09.2024 + 14.10.2024 | |
16476 Equity Markets: Primary Market, Regulation, Settlement and Custody | 19.09.2024 | |
74111 Fundamentals of Entrepreneurship (Colloquium) | 10.09.2024 | |
45033 Homo Oeconomicus im Bronzezeitlichen Ägypten (Kolloquium) | 12.09.2024 | |
62657 Human Resource Analytics (Colloquium) | 16.09.2024 | |
60412 Innovation Management and Business Transformatio (Lecture) | 17.09.2024 | |
70359 Money, Finance and Cryptocurrencies: How to use DEFI Protocols (Colloquium) | 16.09.2024 | |
48070 Organizational Behavior and Leadership (Colloquium) | 17.09.2024 |

Studiendekanat
Universität Basel Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät
Peter Merian-Weg 6, Büro EG.40
CH-4002 Basel
Tel: +41 61 207 33 01
Webseite Studiendekanat