Folgende Lehrveranstaltungen des Herbstsemesters 2026 finden bereit vor dem allgemeinen Semesterbeginn statt bzw. haben sehr frühe Anmeldefristen:
| Titel: | Termine der Veranstaltung | Anmeldung bis spätestens |
| 75981 Audit Simulation | Block vom 25. - 28.08.2026 | 12.08.2026 |
| 52356 Blockchain Cases and Applications (Blockchain Challenge) | Block vom 31.08. - 11.09.2026 | 27.08.2026 |
| Titel: | Termine der Veranstaltung | Anmeldung bis spätestens |
| 58973 Advanced Blockchain Concepts and Project Management (Blockchain Challenge) | Block vom 31.08. - 11.09.2026 | 27.08.2026 |
| 79692 Advanced Marketing Analytics | Block vom 24.08. - 26.08.2026 | 15.08.2026 |
| 62703 Advanced Marketing Strategy Practice | Block vom 03. - 11.09.2026 | 27.08.2026 |
| 18545 Advanced Mathematics for Economics | Block vom 31.08. - 11.09.2026 | 24.08.2026 |
| 31950 Corporate Governance | Block vom 31.08 - 04.09.2026 | 12.08.2026 |
| 70722 Customer Value Management | Block vom 31.08. - 02.09.2026 | 15.08.2026 |
| 80558 Strategy Implementation: Communication and Brand Management | Block vom 17.08. 0 21.08.2026 | 13.08.2026 |
Diese Veranstaltungen beginnen erst nach dem offiziellen Vorlesungsbeginn, d.h. ab dem 14. September 2026, doch sie erfordern eine spezielle Anmeldung. Weitere Informationen dazu finden Sie im Vorlesungsverzeichnis.
| Titel der Lehrveranstaltung | Anmeldefrist |
| 58302 Competing in a Simulated Market: Running the Marketing Department | 16.09.2026 |
| 63530 Einführung in das Unternehmertum und die Unternehmensgründung | 08.09.2026 |
| 74276 Einführung in die moderne Datenanalyse mit R und künstlicher Intelligenz | 14.09.2026 |
| 23522 Wissenschaftliches Arbeiten I: Grundlagen | 03.09.2026 |
| 65935 Wissenschaftliches Arbeiten II: Verfassen und Präsentieren einer Seminararbeit | 03.08.2026 |
| 10183 Wirtschaftsprüfung | 15.09.2026 |
| Titel der Lehrveranstaltung | Anmeldefrist |
| 59806 Analysis of Financial Statements for Decision Makers | 13.09.2026 |
| Arbeiten mit wissenschaftlicher Software/ Different Scientific Software Packages (STATA, LaTex, R, Python) | siehe Homepage |
| 80561 Circular Startup Challenge | 06.09.2026 |
| 10639 Consumer Behavior: Theoretical Foundations | 15.09.2026 und 09.10.26 |
| 48409 Corporate Responsibility | 04.09.2026 |
| 60412 Innovation Management and Business Transformation | 09.09.2026 |
| 74111 Fundamentals of Entrepreneurship | 08.09.2026 |
| Homo Oeconomicus im Bronzezeitlichen Ägypten | 09.09.2026 |
| 70359 Money, Finance and Cryptocurrencies: How to use DeFi Protocols | 14.09.2026, 20.00 |
| 48070 Organizational Behavior and Leadership | 15.09.2026 |

Studiendekanat
Universität Basel Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät
Peter Merian-Weg 6, Büro EG.40
CH-4002 Basel
Tel: +41 61 207 33 01
Webseite Studiendekanat
Quick Links
Social Media